<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Latoc &#187; Manuel Ortega</title>
	<atom:link href="http://latoc.info/author/manuel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://latoc.info</link>
	<description>Inteligencia Pública</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 13:29:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Brasil y Venezuela deciden aumentar el «nivel estratégico» de sus relaciones bilaterales</title>
		<link>http://latoc.info/brasil-y-venezuela-deciden-aumentar-el-nivel-estrategico-de-sus-relaciones-bilaterales/</link>
		<comments>http://latoc.info/brasil-y-venezuela-deciden-aumentar-el-nivel-estrategico-de-sus-relaciones-bilaterales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 15:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Ortega</dc:creator>
				<category><![CDATA[miniposts]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://latoc.info/?p=44521</guid>
		<description><![CDATA[La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, decidieron este jueves aumentar el «nivel estratégico» de las relaciones bilaterales con la aprobación de varios acuerdos. La firma de estos acuerdos se realizó en un previo a la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. En total se firmaron [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://latoc.info/wp-content/gomi/chavezDilma-150x150.jpg" align="right" />La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, decidieron este jueves aumentar el «<em>nivel estratégico</em>» de las relaciones bilaterales con la <a href="http://www.rnv.gov.ve/noticias/?act=ST&amp;f=&amp;t=171450">aprobación de varios acuerdos</a>. La firma de estos acuerdos se realizó en un previo a la <a href="http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=455914&amp;Itemid=1">Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños</a>. En total se firmaron 11 convenios de vivienda, agrícola, ciencia y tecnología, energía y petróleo, aérea y banca pública. En materia de energía y petróleo se firmó un acta de constitución de la Empresa Mixta entre CVP de Venezuela y Odebrecht de Brasil para la constitución de una empresa que ejecutará actividades primarias en campos Mara Este, Oeste y La Paz, en un lapso de 25 años.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://latoc.info/brasil-y-venezuela-deciden-aumentar-el-nivel-estrategico-de-sus-relaciones-bilaterales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La seguridad privada cada vez más presente en la lucha contra la piratería</title>
		<link>http://latoc.info/la-seguridad-privada-cada-vez-mas-presente-en-la-lucha-contra-la-pirateria/</link>
		<comments>http://latoc.info/la-seguridad-privada-cada-vez-mas-presente-en-la-lucha-contra-la-pirateria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 12:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Ortega</dc:creator>
				<category><![CDATA[miniposts]]></category>
		<category><![CDATA[Piratería]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://latoc.info/?p=44486</guid>
		<description><![CDATA[La piratería alcanzó niveles record a principios del 2011 según un informe de la Organización Marítima Internacional (OMI). Sin embargo en 2011 los ataques tuvieron éxito sólo en el 12% de los casos (24 barcos), frente al 28% en 2010 (35 barcos). Detrás de estas buenas cifras para la seguridad de los barcos están las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://latoc.info/wp-content/gomi/119-150x150.gif" align="right" />La piratería alcanzó <a href="http://latoc.info/la-pirateria-alcanza-niveles-record-desde-comienzos-del-2011/">niveles record a principios del 2011</a> según un informe de la Organización Marítima Internacional (OMI). Sin embargo en 2011 los ataques tuvieron éxito sólo en el 12% de los casos (24 barcos), frente al 28% en 2010 (35 barcos). Detrás de estas buenas cifras para la seguridad de los barcos están las operaciones «Atalanta» y «Ocean Shield» de la OTAN. Pero según diferentes fuentes es cada vez más difícil mantener los recursos para estas operaciones y se siente cierta fatiga en buena parte de los aliados que conforman las diferentes operaciones. En este contexto y bajo la presión de las compañías de seguros la <a href="http://www.lemonde.fr/international/article/2011/11/15/les-compagnies-privees-de-plus-en-plus-actives-dans-la-lutte-contre-la-piraterie-maritime_1603821_3210.html">seguridad privada está cada vez más presente en la lucha contra la piratería</a>. Los países involucrados en el comercio marítimo están progresivamente dejando a sus barcos llevar a bordo seguridad privada. Este es el caso de España, Italia, Alemania, Noruega, <a href="http://es.globedia.com/reino-unido-aprobara-buques-lleven-seguridad-privada-armada-indico">Reino Unido</a> y los Estados Unidos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://latoc.info/la-seguridad-privada-cada-vez-mas-presente-en-la-lucha-contra-la-pirateria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La piratería alcanza niveles record desde comienzos del 2011</title>
		<link>http://latoc.info/la-pirateria-alcanza-niveles-record-desde-comienzos-del-2011/</link>
		<comments>http://latoc.info/la-pirateria-alcanza-niveles-record-desde-comienzos-del-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 22:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Ortega</dc:creator>
				<category><![CDATA[miniposts]]></category>
		<category><![CDATA[Piratería]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://latoc.info/?p=44464</guid>
		<description><![CDATA[El fin del monzón marcó un repunte de la piratería a finales de 2010. Las acciones de la piratería han continuado en aumento desde comienzos del 2011 alcanzando niveles record según un reciente informe de la Organización Marítima Internacional (OMI). «El número de ataques armados en el mar y la piratería en los últimos nueve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://latoc.info/wp-content/gomi/119-150x150.gif" align="right" />El fin del monzón marcó un <a href="http://latoc.info/el-fin-del-monzon-marca-un-repunte-de-la-pirateria/">repunte de la piratería a finales de 2010</a>. Las <a href="http://sp.rian.ru/infografia/20100520/126384142.html">acciones de la piratería</a> han continuado en aumento desde comienzos del 2011 <a href="http://www.icc-ccs.org/news/969-as-world-piracy-hits-a-new-high-more-ships-are-escaping-somali-pirates-says-imb-r">alcanzando niveles record</a> según un reciente informe de la Organización Marítima Internacional (OMI). «<em>El número de ataques armados en el mar y la piratería en los últimos nueve meses son las más altas que hayamos registrado en un periodo equivalente</em>», dijo Pottengal Mukundan, director de OMI. Sin embargo estos ataques, llevados a cabo en un 56% por piratas somalíes, han tenido éxito en el 12% de los casos en 2011 (24 barcos), frente al 28% en 2010 (35 barcos). En esta línea recientemente el buque «Alakrana» huyó tras un <a href="http://www.cadenaser.com/internacional/articulo/buque-alakrana-huye-intento-ataque-pirata-indico/csrcsrpor/20111018csrcsrint_3/Tes">intento de ataque pirata</a> en el Índico. El ataque se produjo a primeras horas de la mañana y la seguridad privada, a bordo del buque, logró repeler el ataque con éxito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://latoc.info/la-pirateria-alcanza-niveles-record-desde-comienzos-del-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejoran las conexiones aéreas entre Cabo verde y el puerto franco</title>
		<link>http://latoc.info/mejoran-las-conexiones-aereas-entre-cabo-verde-y-el-puerto-franco/</link>
		<comments>http://latoc.info/mejoran-las-conexiones-aereas-entre-cabo-verde-y-el-puerto-franco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 12:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Ortega</dc:creator>
				<category><![CDATA[miniposts]]></category>
		<category><![CDATA[África]]></category>
		<category><![CDATA[Aruba]]></category>
		<category><![CDATA[Cabo Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Caribe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://latoc.info/?p=44456</guid>
		<description><![CDATA[La compañía aérea Senegal Airlines comenzó a operar en Cabo Verde con cinco vuelos semanales, permitiendo también conexiones con el puerto franco para el eje Europa-Africa-China-Arabia, la vecina Guiné-Bissau, vía Dacar. En un comunicado, Senegal Airlines indica también que el vuelo entre Dacar y la ciudad de Praia permitirá igualmente hacer conexiones con otros 10 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://latoc.info/wp-content/gomi/atlantico-150x150.png" align="right" />La compañía aérea Senegal Airlines <a href="http://www.portalangop.co.ao/motix/pt_pt/noticias/africa/2011/9/40/Senegal-Airlines-entra-mercado-cabo-verdiano-com-cinco-voos-semanais,b258fb0e-2388-4512-a036-8a474eb4f93c.html">comenzó a operar en Cabo Verde</a> con cinco vuelos semanales, permitiendo también conexiones con el <a href="http://latoc.info/transportes-y-servicios-para-el-puerto-franco/">puerto franco para el eje Europa-Africa-China-Arabia</a>, la vecina Guiné-Bissau, vía Dacar. En un comunicado, Senegal Airlines indica también que el vuelo entre Dacar y la ciudad de Praia permitirá igualmente hacer conexiones con otros 10 destinos de África Occidental y Central. Entre tanto al otro lado del Atlántico, uno de los candidatos a <a href="http://latoc.info/puerto-franco-en-el-caribe/">puerto franco en el Caribe</a> recibe nuevas <a href="http://www.24ora.com/local-mainmenu-5/37963-gobierno-klm-ta-amplia-su-vuelonan-di-inglatera-pa-aruba-di-dos-pa-cinco-pa-siman.html">conexiones aéreas desde Inglaterra</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://latoc.info/mejoran-las-conexiones-aereas-entre-cabo-verde-y-el-puerto-franco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China refuerza posiciones en el Caribe</title>
		<link>http://latoc.info/china-refuerza-posiciones-en-el-caribe/</link>
		<comments>http://latoc.info/china-refuerza-posiciones-en-el-caribe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 07:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Ortega</dc:creator>
				<category><![CDATA[miniposts]]></category>
		<category><![CDATA[Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://latoc.info/?p=44444</guid>
		<description><![CDATA[China destinará 1.000 millones de dólares a préstamos preferenciales para apoyar el desarrollo económico de los países del Caribe. Los préstamos se dispondrán a través del estatal Banco para el Desarrollo de China, dijo el viceprimer ministro Wang Qishan en el III Foro de Cooperación China-Caribe en Puerto España, capital de Trinidad y Tobago. Según [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://latoc.info/wp-content/gomi/mapa_del_caribe-150x150.gif" align="right" />China <a href="http://www.rnw.nl/espanol/article/china-se-lanza-a-la-conquista-del-caribe">destinará 1.000 millones de dólares</a> a préstamos preferenciales para apoyar el desarrollo económico de los países del Caribe. Los préstamos se dispondrán <a href="http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/china-ofrece-al-caribe-prestamo-por-us1000m-para-planes-de-infraestructura">a través del estatal Banco para el Desarrollo de China</a>, dijo el viceprimer ministro Wang Qishan en el III Foro de Cooperación China-Caribe en Puerto España, capital de Trinidad y Tobago. <a href="http://sp.rian.ru/opinion_analysis/20111003/150911316.html">Según expertos rusos</a>, este foro celebrado a mediados del pasado mes, confirmó la paulatina pero imparable irrupción de China en el Caribe. Un proyecto importante en el que China tiene interés de participar con capital y buques será la creación de una red de ferrys para el transporte de carga y pasajeros entre las islas de las antillas mayores y menores. El gigante chino Hutchison-Whampoa, con puertos a ambos lados del canal de Panamá ha puesto sus ojos en las antillas y en una primera fase de expansión, emprendió la construcción de un puerto en las islas Bahamas, al norte de Cuba, por un monto de 2,6 millones de dólares.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://latoc.info/china-refuerza-posiciones-en-el-caribe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Repsol busca en los recovecos administrativos y Pemex en su estrategia, ambas para defenderse</title>
		<link>http://latoc.info/repsol-busca-en-los-recovecos-administrativos-y-pemex-en-su-estrategia-ambas-para-defenderse/</link>
		<comments>http://latoc.info/repsol-busca-en-los-recovecos-administrativos-y-pemex-en-su-estrategia-ambas-para-defenderse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 16:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Ortega</dc:creator>
				<category><![CDATA[miniposts]]></category>
		<category><![CDATA[Pemex]]></category>
		<category><![CDATA[Repsol]]></category>
		<category><![CDATA[Sacyr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://latoc.info/?p=44420</guid>
		<description><![CDATA[Repsol se intenta proteger mediante recovecos administrativos para dilatar la operación de Sacyr pero todavia la CNE estudia si investiga el pacto de Pemex y Sacyr en Repsol. Entre tanto Pemex defiende su compra en Repsol y la encuadra como parte de un contexto amplio de la estrategia de Pemex.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://latoc.info/wp-content/gomi/repsol-pemex-compra-sacyr-3-150x150.jpg" align="right" />Repsol se intenta proteger <a href="http://www.cincodias.com/articulo/empresas/repsol-dara-batalla-legal-expulsar-pemex-consejo/20110922cdscdiemp_1/">mediante recovecos administrativos</a> para dilatar la <a href="http://latoc.info/la-ultima-arremetida-de-del-rivero-es-recibida-con-subidas-en-las-bolsas/">operación de Sacyr</a> pero todavia la CNE <a href="http://www.elpais.com/articulo/economia/CNE/estudia/investiga/pacto/Pemex/Sacyr/Repsol/elpepieco/20110922elpepieco_10/Tes">estudia si investiga el pacto de Pemex y Sacyr</a> en Repsol. Entre tanto Pemex <a href="http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/89556.html">defiende su compra</a> en Repsol y <a href="http://www.google.es/url?sa=t&amp;source=web&amp;cd=6&amp;ved=0CEoQFjAF&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.elpais.com%2Felpaismedia%2Fultimahora%2Fmedia%2F201109%2F21%2Feconomia%2F20110921elpepueco_2_Pes_PDF.pdf&amp;rct=j&amp;q=pemex%20Contexto%20del%20aumento%20de%20la%20inversi%C3%B3n%20en%20Repsol&amp;ei=UGF7TvyfHMGHhQfZ--mPAQ&amp;usg=AFQjCNH6Uni-b4Xa7TsGVPtyW05dqKgdTw&amp;cad=rja">la encuadra como parte de un contexto amplio</a> de la <a href="http://mayrarodriguez.com/estrategias-de-pemex">estrategia de Pemex</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://latoc.info/repsol-busca-en-los-recovecos-administrativos-y-pemex-en-su-estrategia-ambas-para-defenderse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holanda mira al Caribe con otros ojos</title>
		<link>http://latoc.info/holanda-mira-al-caribe-con-otros-ojos/</link>
		<comments>http://latoc.info/holanda-mira-al-caribe-con-otros-ojos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 15:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Ortega</dc:creator>
				<category><![CDATA[miniposts]]></category>
		<category><![CDATA[Aruba]]></category>
		<category><![CDATA[Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Curaçao]]></category>
		<category><![CDATA[St. Maarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://latoc.info/?p=44354</guid>
		<description><![CDATA[El Gabinete holandés mira a la región del Caribe con otros ojos y busca oportunidades economías para todas la partes del Reino. En esto las islas dentro del Reino Holandés juegan un rol importante como hub para económicas crecientes como Brasil, México, Panamá y Colombia. Así lo ha manifestado Uri Rosenthal, ministro del Reino, en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://latoc.info/wp-content/gomi/vuelos-150x150.gif" align="right" />El Gabinete holandés mira a la región del Caribe con otros ojos y <a href="http://www.rnw.nl/papiaments/article/rosenthal-oportunidatnan-ekon%C3%B3miko-pa-karibe-0">busca oportunidades economías para todas la partes del Reino</a>. En esto las islas dentro del Reino Holandés juegan un rol importante como hub para económicas crecientes como Brasil, México, Panamá y Colombia. Así lo ha manifestado Uri Rosenthal, ministro del Reino, en una nota enviada al parlamento holandés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://latoc.info/holanda-mira-al-caribe-con-otros-ojos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La última arremetida de Del Rivero es recibida con subidas en las bolsas</title>
		<link>http://latoc.info/la-ultima-arremetida-de-del-rivero-es-recibida-con-subidas-en-las-bolsas/</link>
		<comments>http://latoc.info/la-ultima-arremetida-de-del-rivero-es-recibida-con-subidas-en-las-bolsas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 11:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Ortega</dc:creator>
				<category><![CDATA[miniposts]]></category>
		<category><![CDATA[Repsol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://latoc.info/?p=44337</guid>
		<description><![CDATA[El grupo constructor Sacyr y la petrolera Pemex han sindicado los derechos de voto de sus participaciones del 20% y del 4.81 % en la petrolera Repsol-YPF, a la vez que Pemex se compromete a adquirir un 5% más de Repsol antes de un mes y alcanzar así un 29.8 % conjunto. Esta ultima arremetida [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://latoc.info/wp-content/gomi/13709_golpe_en_repsol_con_la_alianza_del_rivero_pemex_para_aislar_a_brufau-150x150.jpg" align="right" />El grupo constructor Sacyr y la petrolera Pemex <a href="http://www.eluniversal.com.mx/notas/789491.html">han sindicado los derechos de voto de sus participaciones</a> del 20% y del 4.81 % en la petrolera Repsol-YPF, a la vez que Pemex se compromete a adquirir un 5% más de Repsol antes de un mes y alcanzar así un 29.8 % conjunto. Esta ultima arremetida de Del Rivero es <a href="http://www.cincodias.com/articulo/mercados/analistas-aprueban-alianza-companias-celebran-bolsa/20110830cdscdsmer_2/">recibida con subidas en las bolsas</a> y algunos ven ya el <a href="http://www.hechosdehoy.com/golpe-en-repsol-con-la-alianza-del-riveropemex-para-aislar-a-11147.htm">fin de ciclo de Brufau en Repsol</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://latoc.info/la-ultima-arremetida-de-del-rivero-es-recibida-con-subidas-en-las-bolsas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Caribe y la estela de sus aerolíneas</title>
		<link>http://latoc.info/el-caribe-y-la-estela-de-sus-aerolineas/</link>
		<comments>http://latoc.info/el-caribe-y-la-estela-de-sus-aerolineas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 17:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Ortega</dc:creator>
				<category><![CDATA[miniposts]]></category>
		<category><![CDATA[Barbados]]></category>
		<category><![CDATA[Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Curaçao]]></category>
		<category><![CDATA[Jamaica]]></category>
		<category><![CDATA[Trinidad y Togago]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://latoc.info/?p=43824</guid>
		<description><![CDATA[La estelas de las aerolíneas del Caribe cubren cada ves más espacios en la región. Insel Air y Tiara Air fueron protagonistas en los últimos meses de acuerdos para la mejora de las conexiones aéreas en el Caribe. En estos momentos REDjet, aerolínea asentada en Barbados, espera autorización para abrir nuevas rutas aéreas con Jamaica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://latoc.info/wp-content/gomi/redjet-150x150.jpg" align="right" />La estelas de las aerolíneas del Caribe cubren cada ves más espacios en la región. <a href="http://latoc.info/puerto-franco-en-el-caribe/">Insel Air y Tiara Air fueron protagonistas</a> en los últimos meses de acuerdos para la <a href="http://latoc.info/mejores-conexiones-aereas-para-el-caribe/">mejora de las conexiones aéreas</a> en el Caribe. En estos momentos <a href="http://www.caribbean360.com/index.php/news/barbados_news/430171.html#axzz1NBdjYHds">REDjet, aerolínea asentada en Barbados, espera autorización para abrir nuevas rutas aéreas</a> con Jamaica y Trinidad y Tobago. En el inicio de las estelas de estas nuevas rutas aéreas: <a href="http://www.caribbean360.com/index.php/travel/430401.html#axzz1NBdjYHds">Jamaica buscando nuevos acuerdos</a> en Sudamérica, <a href="http://latoc.info/euroal-2011-el-mundo-latoc-representa-mas-de-un-60-de-los-compradores/">Curazao ejerciendo como «país de honor/invitado»</a> en ferias de turismo en Colombia y España y <a href="http://www.24ora.com/local-mainmenu-5/31956-periodista-hopi-interesante-di-q-revista-la-nota-economica-q-na-aruba.html">Aruba invitando y agasajando a prescriptores del sector turístico</a> en Colombia. Entre interrogantes, ver si la región consigue la <a href="http://www.afrol.com/es/articulos/37711">buenas cifras de Cabo Verde</a>, los modelos de desarrollo turístico y las <a href="http://latoc.info/puerto-franco-en-el-caribe/">apuestas complementarias</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://latoc.info/el-caribe-y-la-estela-de-sus-aerolineas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euroal 2011: El mundo latoc representa más de un 60% de los compradores</title>
		<link>http://latoc.info/euroal-2011-el-mundo-latoc-representa-mas-de-un-60-de-los-compradores/</link>
		<comments>http://latoc.info/euroal-2011-el-mundo-latoc-representa-mas-de-un-60-de-los-compradores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 10:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Ortega</dc:creator>
				<category><![CDATA[miniposts]]></category>
		<category><![CDATA[Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Curaçao]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://latoc.info/?p=43673</guid>
		<description><![CDATA[La Feria de Turismo de América Latina y Europa se prepara para su 6ª edición con un incremento del 25 por ciento en el numero de países participantes. Euroal 2011 tendrá como «país Estrella» a Perú, y como «país invitado» a Curazao; este último con la presencia confirmada de una amplia delegación política y empresarial. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://latoc.info/wp-content/gomi/latoc-150x150.png" alt="" align="right" />La <a href="http://www.euroal.net">Feria de Turismo de América Latina y Europa</a> se prepara para su 6ª edición con un <a href="http://www.andaluciadeviaje.es/noticia/euroal_incrementa_en_un_25_por_ciento_los_paises_participantes_en_la_feria_de_junio_1068">incremento del 25 por ciento en el numero de países participantes</a>. Euroal 2011 tendrá como «<em>país Estrella</em>» a Perú, y como «<em>país invitado</em>» a Curazao; este último con la <a href="http://www.periodistadigital.com/inmigrantes/ocio/2011/03/15/primer-ministro-de-curacao-asistira-euroal-2011-jefe-gobierno-feria-turismo.shtml">presencia confirmada de una amplia delegación política y empresarial</a>. El objetivo de esta delegación es establecer contactos para potenciar el peso de la industria turística en la economía del país. Los ejes estratégicos de la delegación caribeña son la captación de inversiones españolas en el sector hotelero, la negociación de la apertura de nuevas rutas aéreas entre Europa y la isla con compañías aéreas europeas, el establecimiento de contactos con empresas navieras de cruceros y una oferta especialmente dirigida al turismo senior europeo con beneficios fiscales en la isla.</p>
<p>Más de medio centenar de touroperadores europeos y latinoamericanos, a los que se suman por primera vez participantes de países del Este y del eje mediterráneo, han confirmado su presencia en la ronda negocios. El <strong>mundo latoc representa más de un 60%</strong> de las <a href="http://www.euroal.net/buyers_work.php">empresas compradoras</a> que participarán en el evento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://latoc.info/euroal-2011-el-mundo-latoc-representa-mas-de-un-60-de-los-compradores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

