<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Latoc &#187; Mario R. DURAN CHUQUIMIA</title>
	<atom:link href="http://latoc.info/author/mario-r-duran-chuquimia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://latoc.info</link>
	<description>Inteligencia Pública</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 13:29:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Humala gana elecciones en Perú.</title>
		<link>http://latoc.info/humala-gana-elecciones-en-peru/</link>
		<comments>http://latoc.info/humala-gana-elecciones-en-peru/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 17:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario R. DURAN CHUQUIMIA</dc:creator>
				<category><![CDATA[miniposts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://latoc.lasindias.com/humala-gana-elecciones-en-peru/</guid>
		<description><![CDATA[Segun reportes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales del Peru (ONPE), Ollanta Humala tiene el 51,36% de los votos y esta tendencia es irreversible, por lo tanto Humala es el nuevo presidente del Perú. La derrota de Keiko Fujimori se puede e...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" height="150px" src="http://www.rtve.es/imagenes/humala-gana-presidenciales-peru-estrecho-margen/1307335814352.jpg" width="150 px" /></p>
<div style="text-align: justify">
Segun reportes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales del Peru (ONPE), <a href="http://elcomercio.pe/politica/771306/noticia-onpe-al-78305-ollanta-humala-50087-y-keiko-fujimori-49913">Ollanta Humala tiene el 51,36% de los votos</a> y esta tendencia es irreversible, por lo tanto Humala es el nuevo presidente del Perú. La derrota de Keiko Fujimori se puede explicar por <a href="http://canaldenoticia.com/%C2%BFpor-qu%C3%A9-perdi%C3%B3-keiko-fujimori-en-per%C3%BA"> la pesada carga política heredada de su padre Alberto</a>, acusado de sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Asi también, dada la composición del nuevo parlamento peruano, Humala gobernara manteniendo un delicado equilibrio e<a href="http://diario.latercera.com/2011/06/06/01/contenido/mundo/8-71780-9-fernando-rospigliosi-la-gente-no-aceptara-un-populismo-retorico-de-humala.shtml">ntre sectores de izquierda propios de su proyecto político y sectores empresariales externos</a> que promueven la vigencia del modelo neoliberal,  las dudas sobre futuro económico y el nuevo gobierno han ocasionado ya <a href="http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20110606/bolsa-de-lima-suspendida-tras-caida-del-87-por-eleccion-de-ollanta_128773_259976.html"> la caída de la Bolsa de Valores de Lima</a>.</div>
<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/12978066-4748943673075910704?l=bolivianueva.blogspot.com' alt='' /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://latoc.info/humala-gana-elecciones-en-peru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peru: Elecciones sin claro ganador.</title>
		<link>http://latoc.info/peru-elecciones-sin-claro-ganador/</link>
		<comments>http://latoc.info/peru-elecciones-sin-claro-ganador/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 17:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario R. DURAN CHUQUIMIA</dc:creator>
				<category><![CDATA[miniposts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://latoc.lasindias.com/peru-elecciones-sin-claro-ganador/</guid>
		<description><![CDATA[Las encuestas de intencion de voto en el Peru, dan escasos margenes de victoria a los contendientes de la segunda vuelta electoral,  Ollanta Humala y Keiko Fujimori. En el debate de ayer, quedo claro que las posiciones de los candidatos respecto a la ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" height="150px" src="http://www.laprensa.com.bo/noticias/30-5-2011/imagenes/peru.jpg" width="150px" />Las encuestas de intencion de voto en el Peru, <a href="http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=131234&amp;EditionId=2544">dan escasos margenes de victoria a los contendientes de la segunda vuelta electoral</a>,  Ollanta Humala y Keiko Fujimori. En el debate de ayer, quedo claro que las posiciones de los candidatos respecto a la administracion economica  no tendra diferencias sustanciales, <a href="http://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/debate-final-reviva-el-minuto-minuto-del-enfrentamiento-entre-humala-y-fu">ambos defenderan el libre mercado y aplicaran politicas sociales</a>. Aunque es dificil de medir,la polarizacion politica <a href="http://es.globalvoicesonline.org/2011/05/29/peru-elecciones-2011-candidatos-empatados-peruanos-divididos/">marca ya sus limites geograficos, entre los sectores proximos a Lima y la periferia</a>, hecho que no l<a href="http://americaeconomia.com/economia-mercados/comercio/inversionistas-de-eeuu-espana-y-chile-evaluan-adquirir-negocios-prosperos">imita las futuras inversiones en el Peru</a>.
<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/12978066-6056000163610967385?l=bolivianueva.blogspot.com' alt='' /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://latoc.info/peru-elecciones-sin-claro-ganador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las urnas deciden el futuro del Peru.</title>
		<link>http://latoc.info/las-urnas-deciden-el-futuro-del-peru/</link>
		<comments>http://latoc.info/las-urnas-deciden-el-futuro-del-peru/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 18:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario R. DURAN CHUQUIMIA</dc:creator>
				<category><![CDATA[miniposts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://latoc.lasindias.com/las-urnas-deciden-el-futuro-del-peru/</guid>
		<description><![CDATA[La ultima encuesta de la consultora Datum señala que Ollanta Humala lidera con 21,4% superando a sus posibles contendores por 3,9% en la intencion de voto, este resultado a significado algunos ajustes en la moneda peruana. Humala presenta un nuevo d...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="justify"><img align="right" src="http://www.aeronoticias.com.pe/noticiero/images/stories/10/12/091210/ollanta_humala.jpg" width="150 px" />  La ultima encuesta de la consultora Datum señala que Ollanta Humala lidera <a href="http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/internacional/20110401/humala-transforma-su-imagen-en-pos-de-la-presidencia-de_119648_238335.html">con 21,4% superando a sus posibles contendores por 3,9%</a> en la intencion de voto, este resultado a significado <a href="http://peru21.pe/noticia/730978/humala-pide-calma-inversionistas">algunos ajustes en la moneda peruana</a>. Humala presenta un nuevo discurso y diferente respecto <a href="http://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/elecciones-en-el-peru-quien-es-quien-en-la-renida-contienda">a la economia de mercado vigente en el Peru</a> sin embargo sus opositores<a href="http://www.rpp.com.pe/2011-03-31-castaneda-dice-que-humala-no-es-autentico-al-deslindar-con-hugo-chavez-noticia_351008.htmlv"> lo alinean con el chavismo</a>.  Si las tendencias se mantienen Humala ira a segunda vuelta y si resulta ganador tendra un parlamento fragmentado y  se vera obligado a  negociar.</div>
<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/12978066-4154760262599419270?l=bolivianueva.blogspot.com' alt='' /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://latoc.info/las-urnas-deciden-el-futuro-del-peru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China asegura  provision de materias primas.</title>
		<link>http://latoc.info/china-asegura-provision-de-materias-primas/</link>
		<comments>http://latoc.info/china-asegura-provision-de-materias-primas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 18:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario R. DURAN CHUQUIMIA</dc:creator>
				<category><![CDATA[miniposts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://latoc.lasindias.com/china-asegura-provision-de-materias-primas/</guid>
		<description><![CDATA[China sienta las bases para asegurar la provision de materias primas existentes en Latinoamerica, firma   convenios de cooperacion militar  con el gobierno boliviano, pretende asegurar fuentes de provision petrolera en Venezuela e incluso analistas fi...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="justify"><img align="right" src="http://es.ibcshanghai.com/img/negocios.png" width="150 px" />China sienta las bases para asegurar la provision de materias primas existentes en Latinoamerica, firma   <a href="http://spanish.china.org.cn/international/txt/2011-03/10/content_22098185.htm">convenios de cooperacion militar  con el gobierno boliviano</a>, pretende asegurar<a href="http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/03/110309_venezuela_economia_china_relacion_comercio_jp.shtml"> fuentes de provision petrolera en Venezuela</a> e incluso analistas financieros <a href="http://www.milenio.com/node/665124">preveen inversiones bancarias</a> en la region, mientras empresarios taiwaneses <a href="http://americaeconomia.com/economia-mercados/comercio/mision-de-empresarios-de-taiwan-cierra-negocios-en-el-peru-por-cerca-de-u">pactan 1000 millones de dolares</a> con sus similares del Peru mediante una rueda de negocios   </div>
<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/12978066-3318209725383467226?l=bolivianueva.blogspot.com' alt='' /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://latoc.info/china-asegura-provision-de-materias-primas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil financia lucha contra el narcotrafico.</title>
		<link>http://latoc.info/brasil-financia-lucha-contra-el-narcotrafico/</link>
		<comments>http://latoc.info/brasil-financia-lucha-contra-el-narcotrafico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 11:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario R. DURAN CHUQUIMIA</dc:creator>
				<category><![CDATA[miniposts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://latoc.lasindias.com/brasil-financia-lucha-contra-el-narcotrafico/</guid>
		<description><![CDATA[La flamante gestion gubernamental de Dilma Rousseff prioriza la lucha contra el narcotrafico otorgando subsidios financieros a Paraguay y Bolivia para el control fronterizo del paso de sustancias ilicitas inclusive se reforzara la presencia militar bra...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="justify"><img align="right" src="http://www.rpp.com.pe/pict.php?g=-1&amp;p=/portada/nacional/227836_g.jpg" width="150 px" />La flamante gestion gubernamental de Dilma Rousseff prioriza la lucha contra el narcotrafico otorgando subsidios financieros a Paraguay y Bolivia para <a href="http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=123483&amp;EditionId=2398">el control fronterizo del paso de sustancias ilicitas</a> inclusive se reforzara <a href="http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/nacional/20110108/brasil-aumentara-presencia-militar-en-frontera-con_107599_210903.html">la presencia militar brasilera en el area amazonica</a>, en el plano interno Brasil a militarizado <a href="http://www.eluniversal.com.mx/notas/734070.html">las favelas para luchar contra el trafico de drogas</a>. </div>
<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/12978066-4598060803312996214?l=bolivianueva.blogspot.com' alt='' /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://latoc.info/brasil-financia-lucha-contra-el-narcotrafico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolivia: Morales aplica &quot;gasolinazo&quot;.</title>
		<link>http://latoc.info/bolivia-morales-aplica-gasolinazo/</link>
		<comments>http://latoc.info/bolivia-morales-aplica-gasolinazo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 00:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario R. DURAN CHUQUIMIA</dc:creator>
				<category><![CDATA[miniposts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://latoc.lasindias.com/bolivia-morales-aplica-gasolinazo/</guid>
		<description><![CDATA[Los precios de los combustibles en Bolivia se han incrementado, en el caso de la gasolina hasta un 73%, el gobierno boliviano ha justificado la medida señalando que los precios bajos solo benefician a contrabandistas y paises limitrofes ya que la sub...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="justify"><img align="right" src="http://1.bp.blogspot.com/_PpiMpF2n2Us/TQ_kmjh1YvI/AAAAAAAABpI/RdH8CVMIOz4/s1600/23935_bolivia_nacionalizacion590.jpg" width="150" /> Los precios de los combustibles en Bolivia se han incrementado, <a href="http://erbol.com.bo/noticia.php?identificador=2147483938709">en el caso de la gasolina hasta un 73%</a>, el gobierno boliviano ha justificado la medida señalando que los precios bajos solo benefician a contrabandistas y paises limitrofes ya que la <a href="http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20101226/morales-sorprende-con-un-gasolinazo-que-los-choferes-rechazan-con_105787_206620.html">subvencion al precio de los hidrocarburos cuesta 380 millones de dolares anuales</a>. Los sindicatos de transportistas <a href="http://erbol.com.bo/noticia.php?identificador=2147483938708">han anunciado un paro en contra de la medida</a> y se preveen alzas en <a href="http://erbol.com.bo/noticia.php?identificador=2147483938717">los precios de los articulos de primera necesidad</a>.    </div>
<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/12978066-7437589573646845332?l=bolivianueva.blogspot.com' alt='' /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://latoc.info/bolivia-morales-aplica-gasolinazo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
<enclosure url="" length="" type="" />
<enclosure url="" length="" type="" />
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Empresas chinas buscan alianzas comerciales en América Latina.</title>
		<link>http://latoc.info/empresas-chinas-buscan-alianzas-comerciales-en-america-latina/</link>
		<comments>http://latoc.info/empresas-chinas-buscan-alianzas-comerciales-en-america-latina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 17:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario R. DURAN CHUQUIMIA</dc:creator>
				<category><![CDATA[miniposts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://latoc.lasindias.com/empresas-chinas-buscan-alianzas-comerciales-en-america-latina/</guid>
		<description><![CDATA[La exportación de minerales a China le ha significado a la economía del Perú un ingreso de 20.000 millones de dolares el 2010, las empresas chinas tambien han manifestado interés en operaciones vinculadas a la exploración, producción y desarrol...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="justify"><img align="right" height="150px" src="http://www.deguate.com/artman/uploads/1/chinadinero.jpg" width="150 px" /> La exportación de minerales a China le ha significado a la <a href="http://spanish.china.org.cn/international/txt/2010-12/17/content_21563537.htm">economía del Perú un ingreso de 20.000 millones de dolares</a> el 2010, las empresas chinas tambien han manifestado interés en operaciones vinculadas a la exploración, producción y desarrollo de petróleo y gas, invirtiendo  <br />
<a href="http://www.cronista.com/notas/256350-empresas-chinas-desembarcan-america-latina-conseguir-energia-y-materias-primas"> 15.000 millones de dolares en adquisiciones y fusiones</a> en Argentina, bajo este contexto la compañía brasileña  Vale ha empezado a <a href="http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5hhf2OsBBL1UT0GXw_0ZHpA_ydUyg?docId=CNG.bc6e033a6508c63810702c78aac3443a.81">cotizar en la bolsa de Hong Kong</a>, ciudad considerada como una puerta de entrada al gigantesco mercado chino .</p>
</div>
<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/12978066-5052670904736418013?l=bolivianueva.blogspot.com' alt='' /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://latoc.info/empresas-chinas-buscan-alianzas-comerciales-en-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolivia y Peru relanzan Boliviamar.</title>
		<link>http://latoc.info/bolivia-y-peru-relanzan-boliviamar/</link>
		<comments>http://latoc.info/bolivia-y-peru-relanzan-boliviamar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 10:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario R. DURAN CHUQUIMIA</dc:creator>
				<category><![CDATA[miniposts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://latoc.lasindias.com/bolivia-y-peru-relanzan-boliviamar/</guid>
		<description><![CDATA[El tiempo de confrontacion entre Evo Morales, presidente de Bolivia y Alan Garcia presidente de Peru ha concluido con el relanzamiento del puerto Boliviamar ubicado en Ilo (Moquegua) que permitira a Bolivia exportar sus productos y realizar actividades...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="justify"><img align="right" height="150px" src="http://www.laprensa.com.bo/noticias/20-10-2010/imagenes/ilo.jpg" width="150 px" />El <a href="http://www.elpais.com/articulo/internacional/Alan/Garcia/Evo/Morales/Metete/pais/metas/elpepuint/20080702elpepuint_1/Tes">tiempo de confrontacion</a> entre Evo Morales, presidente de Bolivia y Alan Garcia presidente de Peru ha concluido con el <a href="http://www.fmbolivia.net/noticia17606-evo-morales-y-alan-garcia-firmaron-acta-de-ilo-ampliando-por-99-aos-beneficios-portuarios-para-bolivia.html">relanzamiento del puerto Boliviamar</a> ubicado en Ilo (Moquegua) que permitira a Bolivia exportar sus productos y realizar actividades turísticas, comerciales e industriales inclusive <a href="http://www2.diariocritico.com/bolivia/2010/Octubre/noticias/233285/evo-y-alan.html">la concesion de una zona especial economica</a>. El acuerdo ha generado expectativas sobre el <a href="http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/semanarios-mainmenu-126/37345-bolivia-y-peru-pueden-y-deben-converger-en-ilo-.html">desarrollo comercial e industrial peru-boliviano</a> y <a href="http://lapatriaenlinea.com/?nota=47239">criticas a la posicion chilena</a> respecto al acceso al mar para Bolivia.   </div>
<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/12978066-821883056558673174?l=bolivianueva.blogspot.com' alt='' /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://latoc.info/bolivia-y-peru-relanzan-boliviamar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecuador firma crédito millonario con China.</title>
		<link>http://latoc.info/ecuador-firma-credito-millonario-con-china/</link>
		<comments>http://latoc.info/ecuador-firma-credito-millonario-con-china/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 13:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario R. DURAN CHUQUIMIA</dc:creator>
				<category><![CDATA[miniposts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://latoc.lasindias.com/ecuador-firma-credito-millonario-con-china/</guid>
		<description><![CDATA[Ecuador recibirá un crédito de  mil millones de dolares destinados a financiar el plan de inversiones y proyectos petroleros. El préstamo tiene una tasa de interés del 6% anual fijo, a 4 años de plazo. Patricio Rivera, ministro de Finanzas ha pre...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="justify"><img align="right" height="150px" src="http://www.mecatronica-portal.com/wp-content/uploads/2009/04/mecatronica_ecuador.jpg" width="150 px" /> Ecuador recibirá un crédito de  mil millones de dolares destinados a financiar el plan de inversiones y proyectos petroleros. El préstamo tiene una tasa de interés del 6% anual fijo, a 4 años de plazo. Patricio Rivera, ministro de Finanzas ha precisado que este crédito <a href="http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101011070/-1/Ecuador_firma_cr%C3%A9dito_por_mil_millones_de_d%C3%B3lares_con_China_.html">no se pagará con crudo ni contempla ninguna garantía</a> o colateral de petróleo hacia China. La salud económica de China, un dolar débil y el aumento de ventas en Asia <a href="http://www.elmundo.com.ve/Default.aspx?id_portal=1&amp;id_page=26&amp;Id_Noticia=8519">impulsaran el alza de precios del petroleo</a> </div>
<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/12978066-3076093868424887211?l=bolivianueva.blogspot.com' alt='' /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://latoc.info/ecuador-firma-credito-millonario-con-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>URUPABOL sienta las bases para la integración energética y la habilitación de un  puerto franco.</title>
		<link>http://latoc.info/urupabol-sienta-las-bases-para-la-integracion-energetica-y-la-habilitacion-de-un-puerto-franco/</link>
		<comments>http://latoc.info/urupabol-sienta-las-bases-para-la-integracion-energetica-y-la-habilitacion-de-un-puerto-franco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 23:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario R. DURAN CHUQUIMIA</dc:creator>
				<category><![CDATA[miniposts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://latoc.lasindias.com/urupabol-sienta-las-bases-para-la-integracion-energetica-y-la-habilitacion-de-un-puerto-franco/</guid>
		<description><![CDATA[Los presidentes de Bolivia, Evo Morales, Paraguay,  Fernando Lugo y Jose Mujica de Uruguay,  han firmado un acuerdo que promueve la integración energética mediante la comercialización de energía eléctrica y la construcción de un gasoducto, el ac...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="justify"><img align="right" height="150px" src="http://www.sudamtur.com.ar/imagenes/sudamerica.jpg" width="150 px" /> Los presidentes de Bolivia, Evo Morales, Paraguay,  Fernando Lugo y Jose Mujica de Uruguay,  han firmado un acuerdo que promueve la integración energética mediante la comercialización de energía eléctrica y la construcción de un gasoducto, el acuerdo también prevee la <a href="http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/gobierno-relacionamiento-mainmenu-121/34654-urupabol-ratifica-acuerdo-energetico-y-habilitacion-de-puerto-franco.html">habilitación de un puerto franco en Uruguay</a> para uso de Bolivia y Paraguay, países mediterráneos. El gobierno paraguayo intenta comprometer el financiamiento del gasoducto <a href="http://www.ultimahora.com/notas/349679-Qatar,-en-la-mira-para-financiar-gasoducto-que-atravesara-Paraguay,-Bolivia-y-Uruguay-">con fondos del Emirato de Qatar</a>.     </div>
<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/12978066-1554987227326186389?l=bolivianueva.blogspot.com' alt='' /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://latoc.info/urupabol-sienta-las-bases-para-la-integracion-energetica-y-la-habilitacion-de-un-puerto-franco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

