<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Latoc.info &#187; Mario R. DURAN CHUQUIMIA</title>
	<atom:link href="http://latoc.info/author/mario-r-duran-chuquimia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://latoc.info</link>
	<description>El mundo desde la mirada Latoc</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 15:25:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Negocian exportación de gas natural a Uruguay y Paraguay.</title>
		<link>http://latoc.info/negocian-exportacion-de-gas-natural-a-uruguay-y-paraguay/</link>
		<comments>http://latoc.info/negocian-exportacion-de-gas-natural-a-uruguay-y-paraguay/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 00:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario R. DURAN CHUQUIMIA</dc:creator>
				<category><![CDATA[miniposts]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[
El ministro de hidrocarburos de Bolivia, Fernando Vincenti ha señalado que se esta negociando la exportación de gas natural al Uruguay en un volumen de 300 mil metros cúbicos por día, utilizando ductos de Argentina y que con apoyo de la Corporació...
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="justify"><img align="right" height="150 px" src="http://lariosola.files.wordpress.com/2007/12/sudamerica_satelite_1.gif" width="150 px" />El ministro de hidrocarburos de Bolivia, Fernando Vincenti ha señalado que se esta negociando <a href="http://www.laverdad.com/detavance.php?CodAvance=51261">la exportación de gas natural al Uruguay</a> en un volumen de 300 mil metros cúbicos por día, utilizando ductos de Argentina y que con apoyo de la Corporación Andina de Fomento (CAF) se esta financiando un estudio de factibilidad para la construcción de ductos que permitan <a href="http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/gobierno-relacionamiento-mainmenu-121/33487-bolivia-se-alista-para-exportar-gas-a-uruguay-mediante-ductos-argentinos.html">transportar  y vender hidrocarburos</a> a Paraguay. Estas acciones <a href="http://www.eldeber.com.bo/2008/dyf/2008-07-01/ver.php?id=080630211059">descongelan la idea de convertir a Bolivia</a> en el corazón energético de Sudamerica, aunque debería superarse la contradicción entre <a href="http://www.alminuto.com.bo/content/retiro-de-saul-escalera-de-ypfb">profesionalismo y militancia política</a>&nbsp;en Yacimientos&nbsp;Petrolíferos&nbsp;Fiscales Bolivianos (YPFB).<br /><br /></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/12978066-276042941131610231?l=bolivianueva.blogspot.com' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://latoc.info/negocian-exportacion-de-gas-natural-a-uruguay-y-paraguay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rumor origina retiro de depositos del Banco de  Credito.</title>
		<link>http://latoc.info/rumor-origina-retiro-de-depositos-del-banco-de-credito/</link>
		<comments>http://latoc.info/rumor-origina-retiro-de-depositos-del-banco-de-credito/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 00:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario R. DURAN CHUQUIMIA</dc:creator>
				<category><![CDATA[miniposts]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[
El periodico La Voz publico una nota sobre los rumores de la posible quiebra del Banco de Credito (BCP) de capitales peruanos, este rumor hecho noticia provoco que durante el dia miercoles 10 y el Jueves 11 de Junio miles de clientes del citado banco r...
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="justify"><img align="right" height="150px" src="http://www.perutrip.net/imagenes-peru/membrecias/bcp.gif" width="150 px" /><br />El periodico La Voz publico una nota sobre los rumores de la <a href="http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20100610/el-bcp-garantiza-solidez-y-anuncia-juicio-a-la-voz_74888_139444.html">posible quiebra del Banco de Credito (BCP)</a> de capitales peruanos, este rumor hecho noticia provoco que durante el dia miercoles 10 y el Jueves 11 de Junio miles de clientes del citado banco retiren sus depositos ya sea por cajero electronico o en oficinas, incluso con el temor de una <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1nico_bancario">corrida bancaria</a>. Este rumor <a href="http://www.diariocritico.com/bolivia/bolivia/2010/Junio/noticias/212655/rumor-bcp-panico.html">fue desmentido por autoridades de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI)</a>. El vicepresidente Alvaro Garcia Linera anuncio castigos a los responsables y señalo que es <a href="http://www.erbol.com.bo/noticia.php?identificador=2147483929852">un intento fallido de agresion al gobierno boliviano y al sistema financiero</a>.</div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/12978066-5328067014309819826?l=bolivianueva.blogspot.com' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://latoc.info/rumor-origina-retiro-de-depositos-del-banco-de-credito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Administración Morales recupera control de empresas de servicio eléctrico</title>
		<link>http://latoc.info/administracion-morales-recupera-control-de-empresas-de-servicio-electrico/</link>
		<comments>http://latoc.info/administracion-morales-recupera-control-de-empresas-de-servicio-electrico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 21:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario R. DURAN CHUQUIMIA</dc:creator>
				<category><![CDATA[miniposts]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[

<pre>
El gobierno boliviano recupero el control accionario de tres empresas generadoras de electricidad Guaracachi, Corani y Valle Hermoso, que eran operadas por empresas extranjeras. Igualmente estatizó la cooperativa distribuidora de electricidad  Empres...
</pre>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div ALIGN=justify><img src="http://imagenes.viajeros.com/fotos/i/in/insjnj-bg.jpg" width="150 px" height="150 px" align="right"> El gobierno boliviano recupero el control accionario de tres empresas generadoras de electricidad Guaracachi, Corani y Valle Hermoso, que eran operadas por empresas extranjeras. Igualmente estatizó la cooperativa distribuidora de electricidad  Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba (ELFEC), mediante la intervención física y administrativa de las empresas  con apoyo de la fuerza pública y anuncia el <a href="http://70.85.155.245/noticias/02-05-10/noticias.php?nota=02_05_10_poli3.php">posterior pago del valor de las acciones a los inversionistas</a>. A febrero de 2010,  <a href="http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/inversion-industrializacion/29154-electricidad-apuestan-por-11-proyectos-para-subir-oferta.html">la generación de electricidad es de 1122,9 MW  y la demanda de 958,1 MW</a>. Para la patronal CEPB estas acciones generan una imagen no apropiada para el clima de negocios, <a href="http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5g1dgfOFB4OEmqt7kM7Ttoe5cAkow">ahuyentando la inversión privada nacional y extranjera</a>.<br /><br />   <br /><br /></DIV><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/12978066-274203590638654322?l=bolivianueva.blogspot.com' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://latoc.info/administracion-morales-recupera-control-de-empresas-de-servicio-electrico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La quinua, el grano de oro altiplanico.</title>
		<link>http://latoc.info/la-quinua-el-grano-de-oro-altiplanico-2/</link>
		<comments>http://latoc.info/la-quinua-el-grano-de-oro-altiplanico-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 17:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario R. DURAN CHUQUIMIA</dc:creator>
				<category><![CDATA[miniposts]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[
La quinua es un pseudo-cereal de importante valor nutritivo que no tiene colesterol,no forma grasas, ni contiene gluten, favorece a personas celíacas. El área de cultivo se extiende desde el norte de Ecuador hasta el altiplano boliviano. En 2009, la ...
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://drstoilov.files.wordpress.com/2009/01/quinoa.jpg" width="150px" height="150px" align="right">La <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Chenopodium_quinoa">quinua</a> es un pseudo-cereal de importante valor nutritivo que no tiene colesterol,no forma grasas, ni contiene gluten, favorece a personas celíacas. El área de cultivo se extiende desde el norte de Ecuador hasta el altiplano boliviano. En 2009, la tonelada llego <a href="http://laquinua.blogspot.com/2009/08/la-quinua-real-logra-altos-precios.html">a costar 2300 dolares</a>, Bolivia produjo 26 000 toneladas de las cuales 11 000 fueron de la variedad mas cotizada, la quinua real. De a poco, el procesamiento de la quinua se va tecnificando con la realización de <a href="http://laquinua.blogspot.com/2010/04/entrega-del-congreso-mundial-de-la.html">congresos académicos </a> que cuestionan la <a href="http://www.jornadanet.com/n.php?a=45191-1">posible manipulación genética</a> de esta gramínea.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/12978066-4153520755461761493?l=bolivianueva.blogspot.com' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://latoc.info/la-quinua-el-grano-de-oro-altiplanico-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La quinua, el grano de oro altiplanico.</title>
		<link>http://latoc.info/la-quinua-el-grano-de-oro-altiplanico/</link>
		<comments>http://latoc.info/la-quinua-el-grano-de-oro-altiplanico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 17:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario R. DURAN CHUQUIMIA</dc:creator>
				<category><![CDATA[miniposts]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[
La quinua es un pseudo-cereal de importante valor nutritivo que no tiene colesterol,no forma grasas, ni contiene gluten, favorece a personas celíacas. El área de cultivo se extiende desde el norte de Ecuador hasta el altiplano boliviano. En 2009, la ...
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://drstoilov.files.wordpress.com/2009/01/quinoa.jpg" width="150px" height="150px" align="right">La <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Chenopodium_quinoa">quinua</a> es un pseudo-cereal de importante valor nutritivo que no tiene colesterol,no forma grasas, ni contiene gluten, favorece a personas celíacas. El área de cultivo se extiende desde el norte de Ecuador hasta el altiplano boliviano. En 2009, la tonelada llego <a href="http://laquinua.blogspot.com/2009/08/la-quinua-real-logra-altos-precios.html">a costar 2300 dolares</a>, Bolivia produjo 26 000 toneladas de las cuales 11 000 fueron de la variedad mas cotizada, la quinua real. De a poco, el procesamiento de la quinua se va tecnificando con la realización de <a href="http://laquinua.blogspot.com/2010/04/entrega-del-congreso-mundial-de-la.html">congresos académicos </a> que cuestionan la <a href="http://www.jornadanet.com/n.php?a=45191-1">posible manipulación genética</a> de esta gramínea.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/12978066-4153520755461761493?l=bolivianueva.blogspot.com' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://latoc.info/la-quinua-el-grano-de-oro-altiplanico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolivia: Indígenas toman Minera San Cristobal.</title>
		<link>http://latoc.info/bolivia-indigenas-toman-minera-san-cristobal/</link>
		<comments>http://latoc.info/bolivia-indigenas-toman-minera-san-cristobal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 21:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario R. DURAN CHUQUIMIA</dc:creator>
				<category><![CDATA[miniposts]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[
Centenares de comunarios indigenas del departamento de Potosi han tomado, incendiado y volcado los transportes de mineral pertenecientes a la empresa Minera San Cristobal. Los pobladores exigen que la empresa ( o el gobierno) doten de energía eléctri...
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.schnaidt.cl/images/Generalviewprocessareajun2006.jpg" width="150 px" align="right">Centenares de comunarios indigenas del departamento de Potosi han tomado, incendiado y volcado los transportes de mineral pertenecientes a la empresa Minera San Cristobal. Los pobladores <a href="http://caracas.eluniversal.com/2010/04/17/int_ava_sigue-la-tension-en_17A3757811.shtml">exigen que la empresa ( o el gobierno) doten de energía eléctrica</a>, que se construyan caminos de pavimento, entre otras demandas. San Cristóbal produce desde 2006 a diario unas 1.300 toneladas métricas de concentrados de plata y zinc, además de 400 toneladas métricas de plata y plomo.  Estudios señalan que el impacto ambiental causado por la explotación y consumo desmedido de los recursos hidricos ya que la empresa San Cristobal, filial de  <a href="http://bolivianueva.blogspot.com/2010/04/es.wikipedia.org/wiki/Grupo_Sumitomo"> la transnacional Sumitomo</a>, que <a href="http://cedla.org/obie/content/7713">consume diaria y gratuitamente 50 000 metros cubicos de agua para sus procesos</a> seria irreversible. San Cristobal produce 1 000 millones de dolares de ganancias anuales y <a href="http://bolivianueva.blogspot.com/2010/04/www.alminuto.com.bo/content/el-escndalo-de-san-cristbal">solo tributa al Estado 35 millones de dolares</a>.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/12978066-7860650083219577226?l=bolivianueva.blogspot.com' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://latoc.info/bolivia-indigenas-toman-minera-san-cristobal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolivia: Una victoria con sabor a ceniza.</title>
		<link>http://latoc.info/bolivia-una-victoria-con-sabor-a-ceniza/</link>
		<comments>http://latoc.info/bolivia-una-victoria-con-sabor-a-ceniza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 14:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario R. DURAN CHUQUIMIA</dc:creator>
				<category><![CDATA[miniposts]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[

<pre>
El discurso de análisis de los resultados de las elecciones departamentales y municipales realizado por el presidente de Bolivia Evo Morales, pretende mostrar un avance del partido de gobierno en cuanto a la cantidad de votos obtenidos, mayor presenc...
</pre>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.execlub.net/wp-content/elecciones1.jpg" width="150px" align="right"> El discurso de análisis de los resultados de las elecciones departamentales y municipales <a href="http://mrduranch.posterous.com/mas-copa-andes-y-pando-mete-un-pie-en-media-l">realizado por el presidente de Bolivia Evo Morales</a>, pretende mostrar un avance del partido de gobierno en cuanto a la cantidad de votos obtenidos, mayor presencia territorial, la elección de nuevas autoridades afines al gobierno e incluso la disputa del poder en regiones orientales tradicionalmente opositoras. De manera global, el gubernamental Movimiento Al Socialismo (con resultados a boca de urna) habría ganado 6 gobernaciones y perdido 3, de las 9 alcaldías capitales de departamento únicamente gano en 2. Los resultados de la victoria <i>masista</i> con sabor a ceniza se explican en parte por <a href="http://ecopold.blogspot.com/2010/04/domingo-4-de-abril-que-paso.html">una suma de errores de percepción sobre la población</a> y por una <a href="http://www.correodelsur.com/noticias/2010/0402/noticias.php?nota=02_04_10_naci3.php">mala elección de candidatos locales</a>.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/12978066-6117391551466206242?l=bolivianueva.blogspot.com' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://latoc.info/bolivia-una-victoria-con-sabor-a-ceniza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
